TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Nam Định 26 17 6 3 51 18 13 10 1 2 30 11 13 7 5 1 21 7 +33 57
2 Hà Nội 26 14 7 5 46 25 13 7 3 3 23 15 13 7 4 2 23 10 +21 49
3 CAHN 26 12 9 5 45 23 13 6 5 2 20 11 13 6 4 3 25 12 +22 45
4 Viettel 26 12 8 6 43 29 13 7 3 3 22 13 13 5 5 3 21 16 +14 44
5 Hồng Lĩnh 26 7 15 4 24 20 13 3 9 1 12 9 13 4 6 3 12 11 +4 36
6 Hai Phong 26 9 8 9 29 27 13 7 3 3 18 10 13 2 5 6 11 17 +2 35
7 Binh Duong 26 9 5 12 31 40 13 5 4 4 19 19 13 4 1 8 12 21 -9 32
8 Thanh Hóa 26 7 10 9 32 33 13 3 7 3 18 18 13 4 3 6 14 15 -1 31
9 HAGL 26 7 8 11 34 41 13 5 6 2 19 14 13 2 2 9 15 27 -7 29
10 Hồ Chí Minh 26 6 10 10 19 36 13 4 4 5 8 14 13 2 6 5 11 22 -17 28
11 Quảng Nam 26 5 11 10 27 36 13 4 3 6 14 20 13 1 8 4 13 16 -9 26
12 SLNA 26 5 11 10 22 36 13 4 5 4 12 16 13 1 6 6 10 20 -14 26
13 Đà Nẵng 26 5 10 11 24 42 13 4 6 3 13 13 13 1 4 8 11 29 -18 25
14 Bình Định 26 5 6 15 22 43 13 3 3 7 14 24 13 2 3 8 8 19 -21 21
Promotion
Relegation Playoff
Relegation


Updated: 5 days ago